Honoraires de transaction
Retrouvez ci-dessous le barème des honoraires appliqué par l'Agence Vesontio pour les transactions immobilières.
| Prix de vente | Montant des honoraires |
|---|---|
| Jusqu'à 100 000 € | 10 % |
| De 100 000 € à 149 999 € | 9 % |
| De 150 000 € à 249 999 € | 8,50 % |
| De 250 000 € à 349 999 € | 8 % |
| De 350 000 € à 449 999 € | 7 % |
| A partir de 450 000 € | 6 % |
Barème applicable à compter du 1 juin 2026.